Estadístiques d'ús per a www.ajcampanet.net

Període resumit: Desembre 2008
Generat el 01-Jan-2009 01:03 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Desembre 2008
Total d'Accessos 105950
Total de Fitxers 71056
Total Planes 30475
Total Visites 5082
Total de Kbytes 4997492
Total de Servidors 1435
Total d'URLs 2887
Total d' Enllaços d'Origen 1359
Total de Navegadors 434
. Mitjana Max
Accesos per hora 142 1343
Accessos per dia 3417 5561
Fitxers per dia 2292 3673
Planes per dia 983 1755
Servidors per dia 46 205
Visites per dia 163 259
KBytes per dia 161209 257564
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 67.07% 71056
Code 206 - Partial Content 0.63% 666
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 37
Code 302 - Found 1.22% 1293
Code 304 - Not Modified 23.31% 24692
Code 403 - Forbidden 0.06% 65
Code 404 - Not Found 7.21% 7637
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 18
Code 406 - Not Acceptable 0.46% 486

Accessos per dia a Desembre 2008

Estadístiques per dia a Desembre 2008
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 4116 3.88% 2708 3.81% 732 2.40% 247 4.86% 205 14.29% 179576 3.59%
2 3377 3.19% 2245 3.16% 801 2.63% 259 5.10% 176 12.26% 138848 2.78%
3 4644 4.38% 2928 4.12% 990 3.25% 168 3.31% 108 7.53% 131816 2.64%
4 3276 3.09% 2172 3.06% 716 2.35% 144 2.83% 72 5.02% 163780 3.28%
5 4838 4.57% 3060 4.31% 1345 4.41% 140 2.75% 84 5.85% 226468 4.53%
6 3368 3.18% 2644 3.72% 1284 4.21% 132 2.60% 70 4.88% 186632 3.73%
7 2085 1.97% 1383 1.95% 722 2.37% 113 2.22% 65 4.53% 214449 4.29%
8 2515 2.37% 1773 2.50% 811 2.66% 121 2.38% 66 4.60% 209037 4.18%
9 5561 5.25% 3673 5.17% 1755 5.76% 177 3.48% 77 5.37% 257564 5.15%
10 3683 3.48% 2725 3.84% 1233 4.05% 226 4.45% 86 5.99% 217813 4.36%
11 4482 4.23% 3057 4.30% 1356 4.45% 190 3.74% 94 6.55% 141689 2.84%
12 3720 3.51% 2465 3.47% 909 2.98% 175 3.44% 84 5.85% 222980 4.46%
13 2720 2.57% 2031 2.86% 968 3.18% 140 2.75% 66 4.60% 127191 2.55%
14 2489 2.35% 1621 2.28% 788 2.59% 131 2.58% 58 4.04% 107817 2.16%
15 3742 3.53% 2459 3.46% 670 2.20% 152 2.99% 88 6.13% 169966 3.40%
16 4175 3.94% 2790 3.93% 1310 4.30% 168 3.31% 77 5.37% 212553 4.25%
17 3519 3.32% 2410 3.39% 869 2.85% 147 2.89% 99 6.90% 155449 3.11%
18 3435 3.24% 2259 3.18% 864 2.84% 171 3.36% 100 6.97% 111554 2.23%
19 3955 3.73% 2601 3.66% 995 3.26% 187 3.68% 91 6.34% 203461 4.07%
20 3331 3.14% 2216 3.12% 973 3.19% 137 2.70% 65 4.53% 243495 4.87%
21 2498 2.36% 1784 2.51% 831 2.73% 150 2.95% 70 4.88% 132362 2.65%
22 3123 2.95% 1825 2.57% 567 1.86% 121 2.38% 60 4.18% 93733 1.88%
23 3132 2.96% 1881 2.65% 699 2.29% 173 3.40% 88 6.13% 96829 1.94%
24 3179 3.00% 2159 3.04% 970 3.18% 148 2.91% 69 4.81% 126985 2.54%
25 2848 2.69% 2052 2.89% 1057 3.47% 155 3.05% 71 4.95% 100415 2.01%
26 2605 2.46% 1773 2.50% 697 2.29% 162 3.19% 70 4.88% 90060 1.80%
27 3380 3.19% 2504 3.52% 1729 5.67% 217 4.27% 62 4.32% 103711 2.08%
28 3064 2.89% 2137 3.01% 956 3.14% 194 3.82% 76 5.30% 219904 4.40%
29 2985 2.82% 1863 2.62% 824 2.70% 161 3.17% 72 5.02% 137470 2.75%
30 3509 3.31% 2162 3.04% 1027 3.37% 164 3.23% 86 5.99% 145659 2.91%
31 2596 2.45% 1696 2.39% 1027 3.37% 158 3.11% 50 3.48% 128228 2.57%

Accessos per hores a Desembre 2008

Estadístiques per hora a Desembre 2008
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 88 2749 2.59% 64 1994 2.81% 32 999 3.28% 5248 162677 3.26%
1 69 2145 2.02% 52 1633 2.30% 43 1358 4.46% 6868 212897 4.26%
2 67 2078 1.96% 52 1640 2.31% 39 1210 3.97% 7527 233327 4.67%
3 82 2544 2.40% 60 1881 2.65% 58 1802 5.91% 5323 164998 3.30%
4 66 2061 1.95% 49 1521 2.14% 38 1197 3.93% 8451 261990 5.24%
5 62 1929 1.82% 46 1429 2.01% 42 1310 4.30% 4168 129220 2.59%
6 54 1682 1.59% 39 1225 1.72% 26 821 2.69% 5082 157528 3.15%
7 44 1383 1.31% 30 936 1.32% 22 697 2.29% 5671 175797 3.52%
8 129 4015 3.79% 82 2556 3.60% 37 1165 3.82% 6240 193438 3.87%
9 216 6701 6.32% 129 4022 5.66% 42 1323 4.34% 8680 269081 5.38%
10 262 8135 7.68% 179 5557 7.82% 45 1402 4.60% 8940 277141 5.55%
11 276 8579 8.10% 175 5439 7.65% 46 1440 4.73% 8658 268400 5.37%
12 287 8911 8.41% 199 6175 8.69% 51 1608 5.28% 7844 243168 4.87%
13 224 6969 6.58% 138 4307 6.06% 42 1325 4.35% 6826 211604 4.23%
14 218 6777 6.40% 140 4346 6.12% 57 1781 5.84% 6104 189216 3.79%
15 148 4590 4.33% 85 2635 3.71% 30 935 3.07% 7154 221771 4.44%
16 177 5492 5.18% 112 3497 4.92% 41 1271 4.17% 6808 211048 4.22%
17 151 4686 4.42% 93 2905 4.09% 40 1244 4.08% 5531 171453 3.43%
18 191 5934 5.60% 127 3958 5.57% 50 1565 5.14% 6468 200515 4.01%
19 139 4315 4.07% 98 3053 4.30% 37 1167 3.83% 8537 264637 5.30%
20 126 3911 3.69% 86 2675 3.76% 35 1087 3.57% 6991 216727 4.34%
21 123 3830 3.61% 85 2648 3.73% 36 1136 3.73% 5903 182978 3.66%
22 117 3648 3.44% 88 2747 3.87% 40 1267 4.16% 6129 189999 3.80%
23 93 2886 2.72% 73 2277 3.20% 44 1365 4.48% 6061 187883 3.76%

Els 30 primers d'un total de 2887 URLs
# Accessos KBytes URL
1 3989 3.76% 389557 7.80% /noticies/readpdf.ct.html
2 3727 3.52% 4564 0.09% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 3200 3.02% 7831 0.16% /wms/css/generic.css
4 3180 3.00% 206859 4.14% /
5 3128 2.95% 8452 0.17% /etc/cabecera-flotante.ct.html
6 2874 2.71% 3032 0.06% /estilscampanet.css
7 2573 2.43% 4147 0.08% /wms/js/common-funcs.js
8 2166 2.04% 145687 2.92% /noticies/premsa.ct.html
9 2111 1.99% 910 0.02% /wms/css/templates/portada.css
10 1838 1.73% 685 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
11 1386 1.31% 59788 1.20% /agenda/ficha_evento.ct.html
12 1372 1.29% 59507 1.19% /documents/
13 1205 1.14% 63381 1.27% /organitzacio/unitat.ct.html
14 1154 1.09% 467 0.01% /wms/css/templates/c2c.css
15 1017 0.96% 38814 0.78% /noticies/noticia.ct.html
16 644 0.61% 231 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
17 643 0.61% 332 0.01% /wms/css/templates/c3c.css
18 604 0.57% 24 0.00% /libre/pollenca.css
19 602 0.57% 117 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
20 505 0.48% 23807 0.48% /libre/visites/www.ajcampanet.net/usage_200809.html
21 477 0.45% 22949 0.46% /organitzacio/centre.ct.html
22 371 0.35% 24965 0.50% /noticies/premsa.es.html
23 344 0.32% 304 0.01% /wms/css/templates/c3c-ie.css
24 334 0.32% 14831 0.30% /organitzacio/persona.ct.html
25 324 0.31% 23734 0.47% /agenda/
26 289 0.27% 14036 0.28% /agenda/ciclo.ct.html
27 272 0.26% 14900 0.30% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
28 250 0.24% 42798 0.86% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc24577966.pdf
29 240 0.23% 10112 0.20% /municipi/espaisnaturals/espaisnaturals.ct.html
30 237 0.22% 8507 0.17% /municipi/llocsinteres/llocsinteres.ct.html

Els 10 primers d'un total de 2887 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 3989 3.76% 389557 7.80% /noticies/readpdf.ct.html
2 3180 3.00% 206859 4.14% /
3 2166 2.04% 145687 2.92% /noticies/premsa.ct.html
4 23 0.02% 116576 2.33% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc17574231.pdf
5 31 0.03% 112345 2.25% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc23526032.pdf
6 20 0.02% 71148 1.42% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16582501.doc
7 1205 1.14% 63381 1.27% /organitzacio/unitat.ct.html
8 14 0.01% 61260 1.23% /wms/ofo/imgdb/archivo_adj19738218.pdf
9 1386 1.31% 59788 1.20% /agenda/ficha_evento.ct.html
10 16 0.02% 59734 1.20% /imgdb/archivo_adj18175914.pdf

Els 10 primers d'un total de 96 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 3180 3.00% 1578 32.18% /
2 3727 3.52% 535 10.91% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 3989 3.76% 526 10.73% /noticies/readpdf.ct.html
4 2166 2.04% 339 6.91% /noticies/premsa.ct.html
5 1386 1.31% 309 6.30% /agenda/ficha_evento.ct.html
6 1017 0.96% 180 3.67% /noticies/noticia.ct.html
7 1372 1.29% 179 3.65% /documents/
8 1205 1.14% 117 2.39% /organitzacio/unitat.ct.html
9 289 0.27% 87 1.77% /agenda/ciclo.ct.html
10 3128 2.95% 68 1.39% /etc/cabecera-flotante.ct.html

Els 10 primers d'un total de 98 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 3180 3.00% 954 19.31% /
2 3989 3.76% 761 15.40% /noticies/readpdf.ct.html
3 1386 1.31% 336 6.80% /agenda/ficha_evento.ct.html
4 2166 2.04% 314 6.35% /noticies/premsa.ct.html
5 1205 1.14% 265 5.36% /organitzacio/unitat.ct.html
6 3727 3.52% 259 5.24% /noticies/visorpremsa.ct.html
7 1017 0.96% 240 4.86% /noticies/noticia.ct.html
8 1372 1.29% 221 4.47% /documents/
9 3128 2.95% 205 4.15% /etc/cabecera-flotante.ct.html
10 289 0.27% 80 1.62% /agenda/ciclo.ct.html

Els 30 primers d'un total de 1359 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 37095 35.01% - (Direct Request)
2 24662 23.28% http://www.ajcampanet.net/
3 21281 20.09% http://www.campanet.cat/
4 1999 1.89% http://www.ajcampanet.net/organitzacio/organigrama.html
5 727 0.69% http://www.ajcampanet.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.html
6 645 0.61% http://www.ajcampanet.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1812
7 624 0.59% http://www.ajcampanet.net/mapa.html
8 601 0.57% http://www.ajcampanet.net/municipi/espaisnaturals/espaisnaturals.ct.html
9 543 0.51% http://www.ajcampanet.net/municipi/llocsinteres/llocsinteres.ct.html
10 537 0.51% http://www.ajcampanet.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1813
11 402 0.38% http://www.ajcampanet.net/agenda/index.ct.html
12 355 0.34% http://www.ajcampanet.net
13 350 0.33% http://www.ajcampanet.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=997
14 349 0.33% http://www.ajcampanet.net/index.html
15 328 0.31% http://www.ajcampanet.net/noticies/premsa.es.html
16 315 0.30% http://www.ajcampanet.net/noticies/premsa.ct.html
17 291 0.27% http://www.ajcampanet.net/municipi/turisme/index.ct.html
18 266 0.25% http://www.ajcampanet.net/municipi/salutacio.ct.html
19 241 0.23% http://www.ajcampanet.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1351
20 220 0.21% http://www.ajcampanet.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1230
21 218 0.21% http://www.campanet.cat/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1813
22 213 0.20% http://www.ajcampanet.net/agenda/ciclo.ct.html?cc=1134
23 211 0.20% http://www.ajcampanet.net/contacte/index.html
24 206 0.19% http://www.ajcampanet.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=nova-guia-urbana&cIte=15718
25 201 0.19% http://www.ajcampanet.net/documents/index.html
26 201 0.19% http://www.campanet.cat/organitzacio/organigrama.html
27 184 0.17% http://www.ajcampanet.net/index.es.html
28 183 0.17% http://www.ajcampanet.net/documents/index.ct.html?sqlw_tema=816
29 168 0.16% http://www.campanet.cat/municipi/espaisnaturals/espaisnaturals1.html
30 166 0.16% http://www.ajcampanet.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=991

Els 20 primers d'un total de 22 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 15 23.08% campanet
2 9 13.85% ajuntament campanet
3 8 12.31% ajuntament de campanet
4 8 12.31% site:www.ajcampanet.net visorpremsa.ct
5 3 4.62% ayuntamiento de campanet
6 3 4.62% campanet mallorca
7 2 3.08% ayuntamiento campanet
8 2 3.08% cmmartorell
9 2 3.08% www.ajuntamentcampanet.net
10 1 1.54% aj campanet
11 1 1.54% ajcampanet
12 1 1.54% anna carreras
13 1 1.54% camila puls
14 1 1.54% campanet historia
15 1 1.54% coneixer campanet
16 1 1.54% feina a sa pobla
17 1 1.54% festes de nadal a campanet 2008
18 1 1.54% festes de nadal campanet 2008
19 1 1.54% fonts ufanes
20 1 1.54% ses fonts ufanes.com

Els 15 primers d'un total de 434 navegadors
# Accessos Navegador
1 13853 13.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 10295 9.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 10185 9.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
4 7050 6.65% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 4730 4.46% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 4355 4.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 4196 3.96% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
8 3715 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 3358 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 1990 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 1897 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 1827 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
13 1637 1.55% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
14 1322 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 1292 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)

Accessos per país a Desembre 2008

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 105950 100.00% 71722 100.94% 4997492 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20